藤野授權(quán)代理 SUIDEN 瑞電 SDC-L1500BS 集塵機(jī) SDC-L750BS
2026-02-07 16:20:14
fujino

集塵機(jī)
SDC-L750BS
SDC-L1500BS
SDC-L2200BS
SDC-L3700BS
| 馬 力 區(qū) 分 | 1馬力 | 2馬力 | 3馬力 | 5馬力 | |
| 商品代號(hào) | SDC-L750BS | SDC-L1500BS | SDC-L2200BS | SDC-L3700BS | |
| 電源(V) | 3相200 | 3相200 | 3相200 | 3相200 | |
| 電動(dòng)機(jī)(功率.極數(shù)) | 0.75kW、2P | 1.5kW、2P | 2.2kW、2P | 3.7kW、2P | |
| 最大處理風(fēng)量 (m3/min) | 50Hz | 11 | 19 | 22 | 37 |
60Hz | 12 | 23 | 28 | 47 | |
| 最大靜圧 (Pa/mmAq) | 50Hz | 1667/170 | 2157/220 | 2648/270 | |
60Hz | 2353/240 | 3040/310 | 3334/340 | ||
| 噪音值(dB) | 50Hz | 56.4 | 62.6 | 61.7 | 63.1 |
60Hz | 60.1 | 66.3 | 65.6 | 66.4 | |
| 面積(L) | 35 | 35 | 39 | 55 | |
| 過(guò)濾網(wǎng)數(shù)量(個(gè)) | 1 | 2 | 4 | 6 | |
| 過(guò)濾網(wǎng)面積(m2) | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | |
| 吸口口徑 | φ100 | φ150 | φ150 | φ200 | |
| 重量 | 98kg | 106kg | 139kg | 160kg | |
| 內(nèi)容(L-BS系列共通) | ※內(nèi)置馬達(dá)保護(hù)裝置。 | ||||
標(biāo)簽:
SUIDEN 瑞電 SDC-L1500BS SDC-L750BS