日本optart 平直伸縮透鏡 TC4K060-F TC4K060-N
2026-02-04 18:02:36
fujino

支持行掃描相機
平直伸縮透鏡
TC4K060-F
TC4K060-N
TC4K090-F
TC4K090-N
TC4K120-F
TC4K120-N
TC4K180-F
TC4K180-N
用于4k線掃描相機的平光鏡
支持2K×10μm20.5mm線性傳感器
4K×7μm28.7mm支持線性傳感器
×0.16?×0.24?×0.32?×0.48的4種機型
W.D.重視作業性的174.00mm和254.00mm(僅×0.16)
物體側遠心透鏡設計
帶倍率微調功能
安裝可選擇F或M42×P1.0
光學系仕様
| 型式 | 光學系仕様 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倍率 | 西數 | 最大 圖像 圓形 | F/N | 遠程中心城 典型(最大) | 失真 典型值(最大值) | 被寫界 深度 | CTF 每毫米50升 | ||
| (?) | 輸入:(毫米) | (φ毫米) | (度) | (%) | 輸入:(毫米) | (%) | |||
| TC4K060-F | 0.48 | 174.0 | 28.7 | 十六 | 0.06(0.10) | 0.05(0.08) | 7.3 | > 30 | |
| TC4K060-N | 0.48 | 174.0 | 28.7 | 十六 | 0.06(0.10) | 0.05(0.08) | 7.3 | > 30 | |
| TC4K090-F | 0.32 | 174.0 | 28.7 | 十六 | 0.05(0.10) | 0.05(0.08) | 16.4 | > 30 | |
| TC4K090-N | 0.32 | 174.0 | 28.7 | 十六 | 0.05(0.10) | 0.05(0.08) | 16.4 | > 30 | |
| TC4K120-F | 0.24 | 174.0 | 28.7 | 十六 | 0.10(0.12) | 0.08(0.10) | 29.2 | > 30 | |
| TC4K120-N | 0.24 | 174.0 | 28.7 | 十六 | 0.10(0.12) | 0.08(0.10) | 29.2 | > 30 | |
| TC4K180-F | 0.16 | 254.0 | 28.7 | 十六 | 0.08(0.10) | 0.08(0.10) | 65.6 | > 30 | |
| TC4K180-N | 0.16 | 254.0 | 28.7 | 十六 | 0.08(0.10) | 0.08(0.10) | 65.6 | > 30 | |
※倍率及W.D.的公差規定為±5%。M42P1.0的FB:10.56mm