日本optart TN-IM 鏡頭 TN-07M 高分辨率
2026-01-30 16:47:35
fujino

40萬像素傳感器對應(yīng)的非遠(yuǎn)程圣殿
低成本輕量低失真設(shè)計宏鏡頭
TN-07M
TN-IM
TN-IL
TN-1.5M
TN-1.5L
TN-2M
實(shí)現(xiàn)高分辨率和低失真
輕量緊湊設(shè)計
低成本
非標(biāo)準(zhǔn)定制設(shè)計
1/2“傳感器相機(jī)對應(yīng)
C掛載
規(guī)格
| 型式 | 光學(xué) 倍率 | 光學(xué)的 分解能 | 有效 F值 | 不適用。 | 被寫界深度 | 扭曲 | 物像間 距離 | 作動 距 禮 | 重量 | 適合 相機(jī) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 混亂円 40μm | 優(yōu)化 藝術(shù) 計算式 | 光學(xué) | 電視 | |||||||||
| 輸入:(X) | (微米) | 輸入:(毫米) | 輸入:(毫米) | (%) | (%) | 輸入:(毫米) | 輸入:(毫米) | 輸入:(g) | (英寸) | |||
| TN-07M | 0.7 | 12.0 | 12.5 | 0.028 | 2.04 | 1.37 | 0.45 | 0.14 | 146.53 | 81.5 | 17 | 1/2 |
| TN-1M | 1 | 8.8 | 13.2 | 0.038 | 1.05 | 0.72 | 0.24 | 0.08 | 156.93 | 73.4 | 18 | 1/2 |
| TN-1L | 1 | 11.2 | 16.7 | 0.03 | 1.33 | 0.97 | 0.13 | 0.04 | 238.53 | 115 | 43 | 1/2 |
| TN-1.5M | 1.5 | 8.8 | 19.7 | 0.038 | 0.70 | 0.54 | 0.14 | 0.04 | 188.63 | 70.5 | 三十 | 1/2 |
| TN-1.5L | 1.5 | 9.9 | 22.1 | 0.034 | 0.78 | 0.63 | 0.11 | 0.02 | 237.03 | 115 | 五十 | 1/2 |
| TN-2M | 2 | 7.5 | 22.2 | 0.045 | 0.44 | 0.36 | 0.08 | 0.03 | 176.43 | 53.9 | 24 | 1/2 |
※像素尺寸10μm、波長550nm單一情況下計算
標(biāo)簽:
optart TN-IM TN-07M